产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||||
1m | 10m | 1m | 5m | |||||||||||
rl05c0tc-a-1 | 白光 | 2700 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 660 | 92 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | ||
白光 | 3000 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 660 | 92 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | |||
白光 | 3500 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 660 | 92 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | |||
白光 | 4000 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 730 | 101 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | |||
白光 | 5000 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 730 | 101 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | |||
白光 | 6500 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 730 | 101 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rl05c0tc-a-1 | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 10 | 10 | 120 | 11.5 |
龙8唯一官网 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 long8的版权所有 |