产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rv00g8tc-a | 白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1661 | 115 | 24 | 600 | 2660 | 14.4 | 64 |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1761 | 122 | 24 | 600 | 2660 | 14.4 | 64 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1808 | 126 | 24 | 600 | 2660 | 14.4 | 64 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1807 | 125 | 24 | 600 | 2660 | 14.4 | 64 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rv00g8tc-a | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 168 | 19 |
龙8唯一官网 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 long8的版权所有 |